পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বেল্ট হোল: | 4 * 4 mm | পাদান: | ফাইবারগ্লাস |
---|---|---|---|
বেল্টের রঙ: | কালো বাদামী লাল | কাজ তাপমাত্রা: | -140 থেকে 360 সেলসিয়াস ডিগ্রি |
আবেদন: | টেক্সটাইল প্রিন্টিং শুকানো | প্যাকেজ: | প্লাস্টিক ফিল্ম এবং পাতলা পাতলা কাঠ বক্স |
কীওয়ার্ড: | টেলিফোন কনভেয়র বেল্টস | বেল্ট নাম: | টেক্সটাইল প্রিন্টিং মেশিন 4 * 4 মিমি পিটিএফই লেপযুক্ত টেলিফোন কনভেয়র বেল্টস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ptfe জাল পরিবাহক বেল্ট,প্রলিপ্ত বেল্ট |
টেক্সটাইল প্রিন্টিং মেশিন 4 * 4 মিমি পিটিএফই লেপযুক্ত টেলিফোন কনভেয়র বেল্টস
টেলিফোন কনভেয়র বেল্টের বর্ণনা
টেফ্লন কনভেয়র বেল্টগুলি পিটিএফই (টেফলন) জাল পরিবাহক বেল্টকে বিভিন্ন রূপে তৈরি করার জন্য সূক্ষ্ম ফাইবারগ্লাস, কেভলার বা নোমেক্সকে বেসিক ওয়েভিং উপাদান হিসাবে বেছে নেয়।
টেলিফোন কনভেয়র বেল্ট বিক্রয় বিক্রয় পয়েন্ট
টেলিফোন কনভেয়র বেল্ট বিশদ আকার
মডেল | অ্যাপারচার | উপাদান | বেধ | ওজন | তাপমাত্রা প্রতিরোধের | সর্বাধিক প্রস্থ | প্রসার্য শক্তি |
ডাব্লু-ও 5 জে | 1x 1 মিমি | কাঁচ তন্তু | 0.5 মিমি | 370g / এম 2 | -70 -260 ℃ | 4 মি | 310/290 এন / সেমি |
ডাব্লু -07 জে | 2x 2 মিমি | কাঁচ তন্তু | 0.7 মিমি | 450 গ্রাম / মি 2 | -70 -260 ℃ | 4 মি | 350/310 এন / সেমি |
ডাব্লু -১ জে | 4x 4 মিমি | কাঁচ তন্তু | 1.0 মিমি | 400 গ্রাম / মি 2 | -70 -260 ℃ | 4 মি | 390/320 এন / সেমি |
ডাব্লু -2 জে | 4x 4 মিমি | কাঁচ তন্তু | 1.0 মিমি | 450 গ্রাম / মি 2 | -70 -260 ℃ | 4 মি | 390/320 এন / সেমি |
ডাব্লু -12 কেজে | 4x 4 মিমি | কাঁচ তন্তু | 1.2 মিমি | 600 গ্রাম / এম 2 | -70 -260 ℃ | 4 মি | 895/370 এন / সেমি |
ডাব্লু -3 জে | 4x 4 মিমি | কাঁচ তন্তু | 1.0 মিমি | 500 গ্রাম / মি 2 | -70 -260 ℃ | 4 মি | 395/370 এন / সেমি |
ডাব্লু -4 জে | 4x 4 মিমি | কাঁচ তন্তু | 1.0 মিমি | 500 গ্রাম / মি 2 | -70 -260 ℃ | 4 মি | 900/600 এন / সেমি |
ডাব্লু -5 জে | 4x 4 মিমি | কাঁচ তন্তু | 1.0 মিমি | 550 গ্রাম / মি 2 | -70 -260 ℃ | 4 মি | 395/370 এন / সেমি |
ডাব্লু -12 জে | 10x 10 মিমি | কাঁচ তন্তু | 1.2 মিমি | 450 গ্রাম / মি 2 | -70 -260 ℃ | 4 মি | 360/300 এন / সেমি |
NW-14J | 0.5x 1 মিমি | কাঁচ তন্তু | 0.5 মিমি | 420g / এম 2 | -70 -260 ℃ | 4 মি | 310/290 এন / সেমি |
ডাব্লু -09 জে | 2x 2.5 মিমি | কাঁচ তন্তু | 0.9 মিমি | 600 গ্রাম / এম 2 | -70 -260 ℃ | 3 মি | 390/320 এন / সেমি |
টেলিফোন কনভেয়র বেল্টস অ্যাপ্লিকেশন
টেলিফোন কনভেয়র বেল্টস প্রোডাকশন লাইন