পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রধান বৈশিষ্ট্য: | অ্যাসিড প্রতিরোধী | উপাদান: | 304 stainless ইস্পাত |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠ বক্স | প্রয়োগ: | পণ্য সরবরাহ |
ওয়েভ টাইপ: | ডাচ বোনা জাল বেল্ট | পণ্যের নাম: | আল্ট্রা ফাইন ডাচ বোনা তারের জাল বেল্ট স্টেইনলেস স্টিল অ্যাসিড প্রতিরোধী |
লক্ষণীয় করা: | এস এস তারের জাল পরিবাহক বেল্ট,পরিবাহক বেল্ট তারের জাল |
আল্ট্রা ফাইন ডাচ বোনা তারের জাল বেল্ট স্টেইনলেস স্টিল অ্যাসিড প্রতিরোধী
ডাচ বোনা তারের জালের বেল্টের বর্ণনা
স্টেইনলেস স্টিল ডাচ বোনা জাল উপাদান 302 টাইপ, 304 টাইপ, 304L টাইপ, 316 টাইপ এবং 316 টাইপ মধ্যে বিভক্ত করা হয়। স্টেইনলেস স্টিল ভাল পরিধান প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, অ্যাসিড প্রতিরোধের এবং জারা প্রতিরোধের আছে। ফিল্টারটি পিতল, হালকা ইস্পাত, নিকেল, ইস্পাত বা অন্যান্য ধাতব উপকরণগুলিতেও পাওয়া যায় এবং অনুরোধে এটি উপলব্ধ। মূলত ফিল্টার এবং স্ক্রিন ব্যবহৃত হয়
ডাচ বোনা তারের জালের বেল্টের বৈশিষ্ট্য
ডাচ স্ক্রিন ফিল্টার কাপড়ের দুর্দান্ত ঝামেলা-মুক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, পরিষ্কার করা সহজ এবং চমৎকার স্থায়িত্ব রয়েছে। চমৎকার যান্ত্রিক শক্তি ছাড়াও, ডাচ বোনা তারের জাল অন্য কোনও উপাদানের তুলনায় উচ্চতর টেম্পো স্থায়িত্ব রয়েছে। এটি অত্যন্ত উচ্চ শারীরিক এবং রাসায়নিক প্রতিরোধের প্রদর্শন করে।
ডাচ বোনা তারের জালের বেল্টের প্যারামিটার
সাধারণ বোনা ডাচ জাল | ||||
সংখ্যা | জাল (warpxweft) | তারের ব্যাস | রন্ধ্র | ওজন |
32 # | 8 x 62 | 0.63 মিমি x 0.45 মিমি | 300 | 5,42 |
40 # | 10 x 79 | 0.50 মিমি x 0.355 মিমি | 250 | 3.16 |
48 # | 12 x 64 | 0.58 মিমি x 0.40 মিমি | 280 | 2.9 |
55 # | 14 x 88 | 0.40 মিমি x 0.30 মিমি | 180 | 2,54 |
76 # | 19 x 140 | 0.315 মিমি x 0.20 মিমি | 140 | 1.88 |
80 # | 20 এক্স 300 | 0.35 মিমি x 0.20 মিমি | - | 3.6 |
95 # | 24 x 110 | 0.355 মিমি x 0.25 মিমি | 120 | 2.45 |
100 # | 25 x 140 | 0.28 মিমি x 0.20 মিমি | 100 | 1.95 |
120 # | 30 x 150 | 0.25 মিমি x 0.18 মিমি | 80 | 1.68 |
140 # | 35 x 175 | 0.224 মিমি x 0.16 মিমি | 71 | 1.52 |
160 # | 40 x 200 | 0.20 মিমি x 0.14 মিমি | 60 | 1.40 |
180 # | 45 x 250 | 0.16 মিমি x 0.112 মিমি | 56 | 1.09 |
200 # | 50 x 250 | 0.14 মিমি x 0.11 মিমি | 53 | 1.04 |
220 # | 55.5 x 280 | 0.14 মিমি x 0.10 মিমি | 50 | 0.92 |
240 # | 65 x 330 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 36 | 0.71 |
280 # (1) | 70 x 350 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 35 | 0.72 |
280 # (2) | 70 x 385 | 0.11 মিমি x 0.07 মিমি | 32 | 0.75 |
300 # | 78 x 700 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 30 | 1.39 |
315 # (1) | 80 x 400 | 0.10 মিমি x 0.065 মিমি | 40 | 0.62 |
315 # (2) | 80 x 600 | 0.10 মিমি x 0.06 মিমি | - | 0.74 |
315 # (3) | 80 x 800 | 0.15 মিমি x 0.04 মিমি | - | 0.77 |
320 # | 81 x 780 | 0.10 মিমি x 0.07 মিমি | 30 | 1.22 |
354 # | 90 x 550 | 0.12 মিমি x 0.05 | - | 0,667 |
প্রস্থ: 1 মি-1.6m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Heidi Liu
টেল: +8613333014295