পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ফিল্টারের জন্য 1 মিটার 100 মেশ স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল | উপাদান: | মরিচাবিহীন স্টিলের তার |
---|---|---|---|
প্রকার: | তারের জাল বুনন | আবেদন: | বোনা তারের জাল |
তারের ব্যাস: | 0.8 মিমি-5 মিমি | ব্যবহার: | ছাঁকনি |
রঙ: | ধাতব রঙ | দৈর্ঘ্য: | স্ট্যান্ডার্ড এক হিসাবে 30 মি |
বৈশিষ্ট্য: | জারা প্রতিরোধী | গর্ত আকৃতি: | চতুর্ভুজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1 মিটার স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল,ফিল্টার স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল,100 জাল স্টেইনলেস বোনা তারের জাল |
1 মিটার প্রস্থ 100 জাল ফিল্টার জন্য স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল
স্টেইনলেস স্টীল তারের জালের বর্ণনা
উপাদানঃ 304,304L,316৩১৬ এল ইত্যাদি
তারের ব্যাসার্ধঃ 0.025mm-1.800mm
জালের আকারঃ ২-২৮০০ জাল (০.০২-১০.৯ মিমি)
বুনন পদ্ধতিঃ প্লেইন ওয়েভ, প্লেইন ডাচ ওয়েভ, টুইল ওয়েভ, ডাচ টুইলেড ওয়েভ, বিপরীত ডাচ ওয়েভ
রোলের প্রস্থঃ0.914m,1.০ মিটার,1.২২ মিটার,1.5 মিটার,1.8 মিটার,2.0 মিটার, যেকোনো প্রস্থ অনুরোধে পাওয়া যায়।
রোল দৈর্ঘ্যঃ ৩০ মিটার বা ৫০ মিটার, যেকোনো দৈর্ঘ্য অনুরোধে পাওয়া যায়।
বৈশিষ্ট্যঃ পরিধান-প্রতিরোধী, তাপ-প্রতিরোধী, অ্যাসিড-প্রতিরোধী, ক্ষয়-প্রতিরোধী, ছিদ্র-প্রতিরোধী
ব্যবহারঃ প্রধানত বিভাজন এবং ফ্লাইট্রেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়, ব্যাপকভাবে পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, খাদ্য শিল্প, ওষুধ শিল্প, পরিবেশ সুরক্ষা, খনি, বায়ু স্থান, কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়,বৈদ্যুতিন, ধাতুবিদ্যা ইত্যাদি।
কাপড়ের ধরন
1. সরল বয়নঃ সরল বয়ন, লিনেন বয়ন বা টাফেটা বয়ন সবচেয়ে মৌলিক ধরণের বয়ন। সরল বয়নে, ওয়ার্প এবং ওয়েফ্ট সারিবদ্ধ হয়, যাতে তারা একটি সহজ ক্রস-ক্রস প্যাটার্ন গঠন করে।প্রতিটি weft থ্রেড এক মধ্য দিয়ে যায়পরবর্তী ফ্লেট গার্নটি তার প্রতিবেশীদের দ্বারা পাস করা ওয়ার্প গার্নের নীচে এবং বিপরীত।
2. টুইল বয়নঃ টুইল বয়নে, প্রতিটি ওয়েফ্ট সুতা বা ওয়েফ্ট সুতা বাঁদিকে বা ডানদিকে একটি স্তরিত পদ্ধতিতে ওয়ার্প সুতা জুড়ে ভাসমান। এই তির্যক রেখাটিকে একটি তিমিও বলা হয়।ফ্ল্যাট গারের অংশ, যা বিপরীত দিকের দুই বা ততোধিক সুতা অতিক্রম করে।
3. সাধারণ ডাচ তাঁতঃ সাধারণ তাঁতের অনুরূপ, তবে তাঁত এবং ওয়ার্পের বিভিন্ন তারের ব্যাসার্ধ এবং বিভিন্ন জাল আকার রয়েছে।
4. টুইল ডাচ ওয়েভঃ টুইল ওয়েভের অনুরূপ, তবে উইট এবং ওয়ার্পের বিভিন্ন তারের ব্যাসার্ধ এবং বিভিন্ন জাল আকার রয়েছে।
5. বিপরীত ডাচ তাঁতঃ স্ট্যান্ডার্ড ডাচ তাঁত থেকে পার্থক্য হ'ল এটিতে ঘন ওয়ার্প থ্রেড এবং কম উইফ্ট থ্রেড রয়েছে।
স্টেইনলেস স্টিলের তারের জালের পরামিতি
|
জাল | তারের ব্যাসার্ধ | ডিসপ্লে | উন্মুক্ত এলাকা | ওজন | ||
ইঞ্চি | এম এম | ইঞ্চি | এম এম | (%) | (কেজি / বর্গ মিটার) | |
১x১ | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
২x২ | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
৩x৩ | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
৪x৪ | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
৫x৫ | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
৮X৮ | 0.02 | 0.5 | 0.105 | 2.675 | 71 | 1 |
9X9 | 0.02 | 0.5 | 0.091 | 2.32 | 67.7 | 1.1 |
১০x১০ | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
১২x১২ | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
১২x১২ | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.567 | 54.8 | 1.815 |
১৪x১৪ | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
১৪x১৪ | 0.0177 | 0.45 | 0.054 | 1.36 | 75.14 | 1.417 |
১৬X১৬ | 0.016 | 0.4 | 0.047 | 1.188 | 55 | 1.28 |
১৬X১৬ | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
১৮X১৮ | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
২০x২০ | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
২০x২০ | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
২০x২০ | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.92 | 52.5 | 1.225 |
২০x২০ | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 46.9 | 1.6 |
২০x২০ | 0.0177 | 0.45 | 0.0322 | 0.82 | 41.7 | 2.025 |
২২x২২ | 0.012 | 0.3 | 0.034 | 0.854 | 54.76 | 0.99 |
২৪x২৪ | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.708 | 44.77 | 1.47 |
৩০x৩০ | 0.014 | 0.35 | 0.0195 | 0.5 | 34.6 | 1.84 |
৩০x৩০ | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
৩০x৩০ | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
৩৫x৩৫ | 0.0079 | 0.2 | 0.021 | 0.526 | 52.5 | 0.7 |
৩৫x৩৫ | 0.0098 | 0.25 | 0.0187 | 0.475 | 42.92 | 1.09 |
৪০x৪০ | 0.0079 | 0.2 | 0.017 | 0.435 | 46.9 | 0.8 |
৪০x৪০ | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
৪০x৪০ | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.285 | 20.14 | 2.45 |
৫০x৫০ | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
৫০x৫০ | 0.0079 | 0.2 | 0.012 | 0.308 | 36.76 | 1 |
৬০x৬০ | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
৬০x৬০ | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
৬০x৬০ | 0.007 | 0.18 | 0.0096 | 0.243 | 33 | 0.972 |
৮০x৮০ | 0.047 | 0.12 | 0.0078 | 0.1975 | 38.7 | 0.576 |
৮০x৮০ | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
১০০x১০০ | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
১০০x১০০ | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 55.1 | 0.59 |
১০০x১০০ | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.152 | 59.8 | 0.49 |
১২০x১২০ | 0.0028 | 0.07 | 0.0057 | 0.147 | 67.7 | 0.29 |
১২০x১২০ | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
১৫০x১৫০ | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
১৫০x১৫০ | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
১৬৫x১৬৫ | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
180X180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
180X180 | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
২০০x২০০ | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
২০০x২০০ | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
250X250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
২৭০x২৭০ | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
৩০০x৩০০ | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
৩২৫X৩২৫ | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
৪০০x৪০০ | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
৫০০x৫০০ | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
৫০০x৫০০ | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
635X635 | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Ada Wong
টেল: 008613473759795
ফ্যাক্স: 86-311-89635066