পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
চা ব্যাগ উপাদান: | 100% নাইলন উপাদান | ব্যবহার: | রোসিন প্রেস ফিটার |
---|---|---|---|
নাইলন মেশ থ্রেড: | রঙিন গ্রহণযোগ্য | মূল শব্দ: | নাইলন ফিল্টার জাল ব্যাগ |
পণ্যের নাম: | 2.5*4.5 ইঞ্চি নাইলন ফিল্টার ব্যাগ ফিল্টার বাদামের দুধের জন্য সহজ ক্লিনিং ডিপ | আকার: | 2.5 ইঞ্চি * 4.5 ইঞ্চি / 3 ইঞ্চি * 5 ইঞ্চি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | nylon filter bag,rosin press bags |
2.5*4.5 ইঞ্চি নাইলন ফিল্টার জাল ব্যাগ ফিল্টার বাদামের দুধের জন্য সহজ ক্লিনিং ডিপ
নাইলন ফিল্টার চা ব্যাগের বর্ণনা
নাইলন ফিল্টার টি ব্যাগ, বর্ণহীন এবং অর্ডরলেস, খাদ্য প্যাকেজিং স্বাস্থ্যবিধির জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে খাদ্য গ্রেড জাতীয় মান। আমরা উচ্চ মানের এবং ডায়াফানাস, তাপ প্রতিরোধক এর নাইলন জালের মাধ্যমে ব্যাগে উপাদান দেখতে পাই। এটি অন্যান্য সাধারণ ফিল্টারের তুলনায় অনিবার্য। চা ফিল্টার শিল্পে চা ব্যাগ।
পণ্য পরামিতি:
উপাদান | 100% পলিমাইড |
জাল গণনা | 40 জাল -200 জাল |
খোলার আকার | 30 মাইক্রন, 35 মাইক্রন, 70 মাইক্রন, 73 মাইক্রন, 90 মাইক্রন, 120 মাইক্রন, 200 মাইক্রন |
ব্যাগের আকার | 1.75 '' * 5 '' , 2 '' * 4 '' , 2.5 '' * 4 '' , 2.5 '' * 4.5 '' , 3 '' * 5 '' এবং অন্যান্য আকার আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি। |
সার্টিফিকেশন | এফডিএ, এসজিএস, আইএসও 9001 |
মডেল | স্পেসিফিকেশন (/সেমি) | জাল গণনা (জাল/ইঞ্চি) | থ্রেড ব্যাস (um) | জাল খোলা (উম) | খোলা এলাকা(%) | বেধ (উম) | তাত্ত্বিক কালি ভলিউম (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | ৮৯ | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | ৮৮ | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
সুবিধাদি:
প্যাকেজিং এবং শিপিং বিশদ:
প্যাকেজিং ফটো শো:
ফটো শো:
ইন্টারভার্সন টি ব্যাগ
পণ্য সম্পর্কিত:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Ada Wong
টেল: 008613473759795
ফ্যাক্স: 86-311-89635066