পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | 100% নাইলন কাস্টমাইজড লেবেল সাদা নাইলন রোসিন প্রেস ফিল্টার ব্যাগ | ব্যবহার: | খাদ্য ফিল্টার |
---|---|---|---|
সারফেস হ্যান্ডলিং: | অফসেট প্রিন্টিং | জাল গণনা: | 13-380মেশ |
আবেদন: | ময়দা মিলিং | উপাদান: | 100% নাইলন |
আকার: | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড লেবেল: | হ্যাঁ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100% নাইলন রোসিন প্রেস ফিল্টার ব্যাগ,সাদা নাইলন রোসিন প্রেস ফিল্টার ব্যাগ,কাস্টমাইজড লেবেল নাইলন জাল ফিল্টার ব্যাগ |
100% নাইলন কাস্টমাইজড লেবেল সাদা নাইলন রোসিন প্রেস ফিল্টার ব্যাগ
পণ্য পরিচিতি
নাইলন রসিন হিট প্রেস ফিল্টার ব্যাগ হল কোন রাসায়নিক বা দ্রাবক ব্যবহার না করে পরিষ্কার এবং দ্রাবকহীন নির্যাস তৈরি করার জন্য আপনার সেরা সমাধান।ব্যাগগুলি 100% নাইলন দিয়ে তৈরি, এবং অতিস্বনক ওয়েল্ডিং প্রযুক্তি দ্বারা সিল করা হয়েছে, যা পাউডারটিকে সীম থেকে ফুটো থেকে আটকাতে পারে।আমাদের ব্যাগ বাজারে যেকোন রোসিন প্রেসের সাথে দারুণ কাজ করে।
পণ্যের নাম | বায়োডিগ্রেডেবল এবং অতিস্বনক ঢালাই স্ট্রিং সহ সাদা নাইলন পিরামিড রোজিন ব্যাগ | |||||
উপাদান | 100% ফুড গ্রেড নাইলন জাল | |||||
রঙ | সাদা | |||||
ছিদ্র | 25,37,60,73,90,120,160,220 মাইক্রন। | |||||
আকার | 1*1", 2.5*3.25", 4*4", 4.5*2" 5*8" ইত্যাদি। | |||||
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | 300ºF বা 150ºC |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
(1): অ্যান্টি-অ্যাসিড, অ্যান্টি-ক্ষার (মিডিয়াল), রাসায়নিক প্রতিরোধের
(2): গুড বিরোধী ঘর্ষণ charator
(3): স্তরিত যৌগ, grads conterchange, উচ্চ পরিস্রাবণ দক্ষতা, দীর্ঘ পরিবেশন জীবন, উচ্চ porosity, ভাল বায়ু pemeability.
(4): 160 এলসিয়াস ডিগ্রীর বেশি নয়, সাধারণত 120 ডিগ্রি।
পণ্যের আবেদন
ফিল্টার রস
দুধ ফিল্টার করুন
ফিল্টার বাদাম
বিয়ার ফিল্টার করুন
পণ্যের বিবরণ:
ফ্যাব্রিক নম্বর | জাল গণনা | থ্রেড ব্যাস | জাল খোলা | খোলা হচ্ছে | পুরুত্ব | ওজন | |
না. | সেমি | ইঞ্চি | উম | মাইক্রন | % | উম | g/m2 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | ৬৯ |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | ৮৯ | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Ada Wong
টেল: 008613473759795
ফ্যাক্স: 86-311-89635066