|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | উচ্চ ঘনত্ব 316 211 মাইক্রোন ডাচ স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল | টাইপ: | ডাচ তারের জাল |
|---|---|---|---|
| গর্ত আকৃতি: | বর্গক্ষেত্র আকৃতি | আবেদন: | পর্দা |
| প্রযুক্তি: | বোনা | বৈশিষ্ট্য: | জ্বালানী পরিশোধক |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 304,316 | কীওয়ার্ড: | স্টেইনলেস স্টীল ডাচ জাল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 316 স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল,2.03 মিমি স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল,জ্বালানী ফিল্টার প্লেইন ডাচ ওয়েভ জাল |
||
উচ্চ ঘনত্ব 316 211 মাইক্রোন ডাচ স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ বোনা তারের জাল বর্ণনা
ডাচ তারের জাল হল 1 x 1 থেকে 500 x 500 পর্যন্ত জালের মাপ, 0.025 মিমি থেকে 2.03 মিমি (0.001 ইঞ্চি থেকে 0.08 ইঞ্চি) পর্যন্ত তারের ব্যাস এবং 0.0254 মিমি থেকে 3013 মিমি (7013 মিমি) পর্যন্ত অ্যাপারচার সহ সবচেয়ে জনপ্রিয় সূক্ষ্ম জাল চালনি। in.) ইঞ্চি থেকে 0.92 ইঞ্চি)।
| পণ্যের নাম | উচ্চ ঘনত্ব 316 211 মাইক্রোন ডাচ স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল |
| জাল গণনা | 12X 64 মেশ |
| টাইপ | স্টেইনলেস স্টীল সচ জাল |
| উপাদান | 316 |
| বিণ | প্লেইন বুনন, টুইল বুনন |
| দৈর্ঘ্য | 30 মিটার |
| প্রস্থ | 1 মিটার |
| গর্ত | 211 উম |
| তারের ব্যাস | 0.45*0.315um |
| বৈশিষ্ট্য | টেকসই |
| পুরুত্ব | 1.08 মিমি |
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ তারের জাল প্রয়োগ
ডাচ তারের জাল শিল্প, বাণিজ্য এবং প্রসাধন অবিরাম অ্যাপ্লিকেশন আছে.যেমন ফিল্টার, sieves, বিভাজক, ফিল্টার, ঝুড়ি, গ্যাস বিস্তার, শুকানো, গাড়ী গ্রিল নেট, ভেন্ট, বিল্ডিং এবং নির্মাণ জাল, কারুকাজ কাগজ, আলংকারিক নেট, ফ্যান হুড, ফিল্টারিং তরল এবং গ্যাস, অগ্নিকুণ্ডের পর্দা, খাদ্য শুকনো, মৌলিক বায়ুচলাচল নেট, নর্দমা সুরক্ষা নেট, উচ্চ স্বচ্ছ নেট, হাইড্রোলিক ফিল্টার, পোকামাকড়, ল্যাম্পশেড, তেল ফিল্টার, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, জল থেকে জ্বালানী পৃথকীকরণ
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ তারের জাল বৈশিষ্ট্য
গঠন স্থিতিশীল এবং দৃঢ়;
চমৎকার জারা প্রতিরোধের, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের এবং পরিধান প্রতিরোধের;
টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী;
উভয় বয়ন পদ্ধতি একটি সুন্দর পৃষ্ঠ দেখায়।
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ জালের পরামিতি
| প্লেইন বুনা ডাচ জাল | ||||
| সংখ্যা | জাল (warpxweft) | তারের ব্যাস | ছিদ্র | ওজন |
| (warpxweft) | (উম) | (কেজি/মি2) | ||
| 32# | 8 x 62 | 0.63 মিমি x 0.45 মিমি | 300 | 5.42 |
| 40# | 10 x 79 | 0.50 মিমি x 0.355 মিমি | 250 | 3.16 |
| 48# | 12 x 64 | 0.58 মিমি x 0.40 মিমি | 280 | 2.9 |
| 55# | 14 x 88 | 0.40 মিমি x 0.30 মিমি | 180 | 2.54 |
| 76# | 19 x 140 | 0.315 মিমি x 0.20 মিমি | 140 | 1.88 |
| 80# | 20 x 300 | 0.35 মিমি x 0.20 মিমি | - | 3.6 |
| 95# | 24 x 110 | 0.355 মিমি x 0.25 মিমি | 120 | 2.45 |
| 100# | 25 x 140 | 0.28 মিমি x 0.20 মিমি | 100 | 1.95 |
| 120# | 30 x 150 | 0.25 মিমি x 0.18 মিমি | 80 | 1.68 |
| 140# | 35 x 175 | 0.224 মিমি x 0.16 মিমি | 71 | 1.52 |
| 160# | 40 x 200 | 0.20 মিমি x 0.14 মিমি | 60 | 1.4 |
| 180# | 45 x 250 | 0.16 মিমি x 0.112 মিমি | 56 | 1.09 |
| 200# | 50 x 250 | 0.14 মিমি x 0.11 মিমি | 53 | 1.04 |
| 220# | 55.5 x 280 | 0.14 মিমি x 0.10 মিমি | 50 | 0.92 |
| 240# | 65 x 330 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 36 | 0.71 |
| 280#(1) | 70 x 350 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 35 | 0.72 |
| 280#(2) | 70 x 385 | 0.11 মিমি x 0.07 মিমি | 32 | 0.75 |
| 300# | 78 x 700 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 30 | 1.39 |
| 315#(1) | 80 x 400 | 0.10 মিমি x 0.065 মিমি | 40 | 0.62 |
| 315#(2) | 80 x 600 | 0.10 মিমি x 0.06 মিমি | - | 0.74 |
| 315#(3) | 80 x 800 | 0.15 মিমি x 0.04 মিমি | - | 0.77 |
| 320# | 81 x 780 | 0.10 মিমি x 0.07 মিমি | 30 | 1.22 |
| 354# | 90 x 550 | 0.12 মিমি x 0.05 | - | 0.667 |
| প্রস্থ: 1m-1.6m |
||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Ada Wong
টেল: 008613473759795
ফ্যাক্স: 86-311-89635066