পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | খাদ্য 304 স্টেইনলেস স্টিল ডাচ ওয়্যার মেশ 100*760 ফিল্টারিংয়ের জন্য জাল | টাইপ: | তারের জাল বুনন |
---|---|---|---|
গর্ত আকৃতি: | বর্গক্ষেত্র আকৃতি | আবেদন: | পর্দা |
প্রযুক্তি: | বোনা | বৈশিষ্ট্য: | অ্যাসিড প্রতিরোধী |
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল বোনা জাল | মূল শব্দ: | স্টেইনলেস স্টীল ডাচ জাল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খাদ্য স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল,100*760 স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল,ফিল্টারিং স্টেইনলেস বোনা তারের জাল |
খাদ্য 304 স্টেইনলেস স্টীল ডাচ ওয়্যার মেশ 100*760 ফিল্টারিংয়ের জন্য জাল
বর্ণনা
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ বোনা জাল উপাদান 304, 304L, 316 এবং 316L বিভক্ত।স্টেইনলেস স্টিলের ভাল পরিধান প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, অ্যাসিড প্রতিরোধের এবং জারা প্রতিরোধের রয়েছে।ফিল্টারটি পিতল, হালকা ইস্পাত, নিকেল, ইস্পাত বা অন্যান্য ধাতব সামগ্রীতেও পাওয়া যায় এবং অনুরোধের ভিত্তিতেও পাওয়া যায়।
বৈশিষ্ট্য
1. ঝামেলা-মুক্ত প্রক্রিয়াকরণ কর্মক্ষমতা.
2. পরিষ্কার করা সহজ এবং চমৎকার স্থায়িত্ব আছে।
3. চমৎকার যান্ত্রিক শক্তি ছাড়াও, এটি অন্য যেকোনো উপাদানের তুলনায় উচ্চ গতির স্থিতিশীলতা রয়েছে।
4. অত্যন্ত উচ্চ শারীরিক এবং রাসায়নিক প্রতিরোধের আছে.
উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল |
বিণ | সাধারণ বুনা |
জাল গণনা | 20*270মেশ-500*3500 মেশ |
থ্রেড ব্যাস | 0.25*0.2-0.025*0.015 মিমি |
খোলার আকার | 3-119 মাইক্রন |
রঙ | রূপা |
পরিচিতিমুলক নাম | R&K |
স্পেসিফিকেশন
প্লেইন বুনা ডাচ জাল | ||||
সংখ্যা | জাল (warpxweft) | তারের ব্যাস | ছিদ্র | ওজন |
32# | 8 x 62 | 0.63 মিমি x 0.45 মিমি | 300 | 5.42 |
40# | 10 x 79 | 0.50 মিমি x 0.355 মিমি | 250 | 3.16 |
48# | 12 x 64 | 0.58 মিমি x 0.40 মিমি | 280 | 2.9 |
55# | 14 x 88 | 0.40 মিমি x 0.30 মিমি | 180 | 2.54 |
76# | 19 x 140 | 0.315 মিমি x 0.20 মিমি | 140 | 1.88 |
80# | 20 x 300 | 0.35 মিমি x 0.20 মিমি | - | 3.6 |
95# | 24 x 110 | 0.355 মিমি x 0.25 মিমি | 120 | 2.45 |
100# | 25 x 140 | 0.28 মিমি x 0.20 মিমি | 100 | 1.95 |
120# | 30 x 150 | 0.25 মিমি x 0.18 মিমি | 80 | 1.68 |
140# | 35 x 175 | 0.224 মিমি x 0.16 মিমি | 71 | 1.52 |
160# | 40 x 200 | 0.20 মিমি x 0.14 মিমি | 60 | 1.40 |
180# | 45 x 250 | 0.16 মিমি x 0.112 মিমি | 56 | 1.09 |
200# | 50 x 250 | 0.14 মিমি x 0.11 মিমি | 53 | 1.04 |
220# | 55.5 x 280 | 0.14 মিমি x 0.10 মিমি | 50 | 0.92 |
240# | 65 x 330 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 36 | 0.71 |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 35 | 0.72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11 মিমি x 0.07 মিমি | 32 | 0.75 |
300# | 78 x 700 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80 x 400 | 0.10 মিমি x 0.065 মিমি | 40 | 0.62 |
315#(2) | 80 x 600 | 0.10 মিমি x 0.06 মিমি | - | 0.74 |
315#(3) | 80 x 800 | 0.15 মিমি x 0.04 মিমি | - | 0.77 |
320# | 81 x 780 | 0.10 মিমি x 0.07 মিমি | 30 | 1.22 |
354# | 90 x 550 | 0.12 মিমি x 0.05 | - | 0.667 |
প্রস্থ: 1m-1.6m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Ada Wong
টেল: 008613473759795
ফ্যাক্স: 86-311-89635066