পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | 100 ভাগ পলেস্টার | রঙ: | লাল রং |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | কাগজ তৈরি | প্রকার: | ফ্যাব্রিক জাল |
বৈশিষ্ট্য: | অ্যান্টি-স্ট্যাটিক | পণ্যের নাম: | পলিয়েস্টার পেপার মেশিন পোশাক |
বয়ন পদ্ধতি: | বোনা | নাম: | পলিয়েস্টার ড্রায়ার পর্দা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাবল লেয়ার ফ্যাব্রিক ড্রায়ার স্ক্রিন,কাগজ মেশিন পোশাক শুকানোর স্ক্রিন,ডাবল লেয়ার পলিয়েস্টার ড্রায়ার স্ক্রিন |
ডাবল লেয়ার পলিয়েস্টার ড্রায়ার স্ক্রিন কাপড় কাগজ মেশিন কাপড় শুকানোর স্ক্রিন
প্রবর্তনপলিয়েস্টার ড্রায়ার স্ক্রিন
ডাবল ওয়ার্প ড্রায়ার কাপড়টি সাধারণ প্যাকেজিং কার্ডবোর্ডে বেশি ব্যবহৃত হয় যার উচ্চ কাপড়ের শক্তির কারণে কাগজের পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর কম প্রয়োজনীয়তা রয়েছে,একাধিক বায়ু অনুপ্রবেশকারী চ্যানেল এবং উচ্চ শুকানোর দক্ষতা, এবং উচ্চ গতির কাগজ মেশিন উত্পাদন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
এর বৈশিষ্ট্যপলিয়েস্টার ড্রায়ার স্ক্রিন
অসাধারণ ঘর্ষণ প্রতিরোধের জন্য ১০০% পিএ গার্ন
মসৃণ পৃষ্ঠ, দীর্ঘ জীবন
হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী পিইটি
সর্বাধিক প্রয়োগ
কম আঠালো, পরিষ্কার রানিং
দূষণ প্রতিরোধী
খুব স্থিতিশীল
পট | ডাবল লেয়ার |
বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | 200 থেকে 600CFM মধ্যে উপলব্ধ |
বেস ওজন | ১১০০-১৩০০জিএসএম |
ক্যালিপার | 1.70 -2.10 মিমি |
কাঁচামাল | হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী পলিস্টার |
একক-ফিলামেন্ট গার্ন | হ্যাঁ। |
সিউম: | ডাবল ডেনসিটি পিন স্পাইরাল |
বিশেষ উল্লেখ এরপলিয়েস্টার ড্রায়ার স্ক্রিন
编织系列及种类 বয়ন সিরিজ ও প্রকার | 型号 প্রকার | 单丝直径তারের ব্যাস মিমি | ঘনত্ব/厘米) ঘনত্ব / সেমি | 强度N/cm টান শক্তি | 网重ওজন Kg/m2 | ঘনত্ববেধ এমএম | 透气度বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | 透气度সিএফএম ২০০পিএ | ||||
经线ওয়ার্প | √ 线জাল | 经线ওয়ার্প | √ 线জাল | 网面উপরিভাগ | 接口যৌথ | 插接接口স্ক্রু রিং ইন্টারফেস | ||||||
৩综系列 ৩ শড সিরিজ | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) ৮০০০ | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
৪综系列 ৪ শড সিরিজ | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
৮综系列 ৪ শড সিরিজ | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 গোলাকার তারের সিরিজ | ৪১০৬-১ | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
¥丝干网 ফ্ল্যাট ওয়্যার সিরিজ | ৪১০৬-২ | 0.৩৫*০68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.২৫*০।40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.৩৩*০।52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.২৯*১06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
ছবিপলিয়েস্টার ড্রায়ার স্ক্রিন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Ada Wong
টেল: 008613473759795
ফ্যাক্স: 86-311-89635066