পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ওজন: | 0.2 কেজি | Papermaking weight: | 1.1kg/m2、1.4kg/m2、1.7kg/m2、1.9kg/m2 |
---|---|---|---|
Papermaking strength (N/cm): | 1.7-3mm | Colour: | White, blue, red |
Brand: | Reking | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিস্টার বেল্ট,খনি কনভেয়র পলিস্টার জাল বেল্ট,খনির পলিস্টার জাল বেল্ট |
প্যারামিটার টেবিল
তারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) |
টান শক্তি (এন/সিএম) |
ওজন কেজি/মি2 |
বেধ মিমি |
বায়ু প্রবেশযোগ্যতা m3/m2h |
সিএফএম ১২৭/পিএ |
||
স্পাইরাল তারের |
সংযোগ তারের |
ফিল্টার উপাদান একফিলামেন্ট |
|||||
0.50 | 0.80 | 0.৬০*৩ | 1800 | 1.50 | 2.1 | 4480 | 280 |
0.68 | 0.90 | 0.৮০*৪ | 2000 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
0.68 | 0.90 | 0.৯০*৩ | 2000 | 190 | 2.45 | 5760 | 360 |
0.68 | 0.90 | 0.৮০*৩ | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 |
0.68 | 0.90 | ফ্ল্যাট ওয়্যার ২।10.80 | 2000 | 1.80 | 2.45 | ৯০০⁰ | 563 |
0.68 | 0.90 | ফ্ল্যাট ওয়্যার ২।40.88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 |
0.68 | 0.90 | কন্ডাক্টিভ কার্বন ওয়্যার | 2000 | 1.60 | 2.45 | 10000 | 625 |
0.90 | 0.90 | 0.৯০*৩ | 2300 | 2.30 | 3.03 | 7500 | 468 |
0.90 | 1.10 | 1.04 | 2000 | 2.40 | 3.15 | 6240 | 390 |
0.90 | 1.10 | 1.23 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 |
1.0 | 0.90 | 1.০*৩ | 2000 | 2.50 | 3.60 | 5000 | 315 |
1.20 | 1.30 | 1.২'৩ | 2600 | 2.85 | 4.30 | 7500 | 468 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Ada Wong
টেল: 008613473759795
ফ্যাক্স: 86-311-89635066